A-Zahlen im Jahr 2012

  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 3 0,3 0,0 1 0 1 0 10 0,3 1,0 1 0 0 0 7 0,0 0,0
2 0 0 0 2 0,0 1,0 2 0 1 0 10 0,3 1,0 2 0 0 0 9 0,0 0,0
3 0 1 1 9 0,6 1,0 3 0 1 0 12 0,2 1,0 3 0 0 0 13 0,0 0,0
4 0 1 0 10 0,5 1,0 4 0 1 0 9 0,1 1,0 4 0 0 0 7 0,0  
5 0 1 1 3 0,7   5 0 0 0 12 0,0   5 0 1 1 8 0,8 0,5
6 0 2 0 5 0,6 1,0 6 0 0 0 13 0,0   6 1 2 1 15 1,2 1,0
7 0 0 0 3 0,0   7 0 0 0 6 0,0 0,0 7 0 2 1 13 1,0 1,0
8 0 2 1 5 0,8   8 0 0 0 8 0,0   8 0 2 1 11 1,0 1,0
9 0 0 #NV 1 0,0   9 0 0 0 2 0,0 0,0 9 1 1 1 15 1,0 1,0
10 0 1 0 7 0,3 0,0 10 0 1 0 10 0,4 0,5 10 0 2 1 14 0,9 1,0
11 0 0 0 3 0,0 0,0 11 0 2 1 8 1,0 0,3 11 0 1 1 6 0,7 0,5
12 0 0 0 4 0,0 0,0 12 0 2 1 12 0,8 0,7 12 0 1 0 8 0,3 0,3
13 0 0 0 8 0,0 0,0 13 0 1 0 3 0,3   13 0 0 0 7 0,0 0,0
14 0 0 0 15 0,0 0,0 14 0 1 0 3 0,3   14 0 0 0 10 0,0 0,0
15 0 0 0 16 0,0 0,0 15 0 0 0 7 0,0   15 0 0 0 16 0,0 0,0
16 0 0 0 6 0,0 0,0 16 0 0 0 8 0,0   16 0 0 0 15 0,0 0,0
17 0 0 0 7 0,0 0,3 17 0 0 0 5 0,0 0,0 17 0 0 0 11 0,0 0,0
18 0 2 0 9 0,8 0,0 18 0 0 0 10 0,0 0,5 18 0 0 0 13 0,0  
19 0 0 #NV 1 0,0   19 0 0 0 7 0,0 0,0 19 0 0 0 15 0,0  
20 0 2 1 7 1,0 0,0 20 0 1 1 10 0,7 1,0 20 0 0 0 18 0,0 0,0
21 0 1 0 3 0,3   21 0 1 1 11 0,6 1,0 21 0 0 0 17 0,0 0,0
22 0 2 1 7 1,0   22 0 1 0 13 0,5 0,5 22 0 0 0 14 0,0 0,0
23 0 1 0 7 0,4   23 0 0 0 5 0,0 0,0 23 0 0 0 19 0,0 0,0
24 0 1 #NV 2 0,5 0,0 24 0 0 0 7 0,0   24 0 0 0 16 0,0 0,0
25 0 0 0 6 0,0 0,0 25 0 0 0 9 0,0 0,0 25 0 0 0 15 0,0 0,0
26 0 0 0 9 0,0   26 0 0 0 12 0,0 0,0 26 0 1 0 19 0,1 0,0
27 0 0 0 4 0,0 0,0 27 0 0 0 10 0,0 0,0 27 0 1 0 16 0,1 0,0
28 0 0 0 4 0,0 0,0 28 0 0 0 3 0,0 0,0 28 0 1 0 15 0,3 0,0
29 0 0 0 6 0,0   29 0 0 0 11 0,0 0,0 29 0 1 0 7 0,1 0,0
30 0 1 0 6 0,3 0,0 30       0     30 0 1 0 10 0,2 0,0
31 0 1 0 11 0,2   31       0     31 0 1 0 12 0,1 0,0
Mittel         0,27 0,22 Mittel         0,19 0,40 Mittel         0,25 0,23
Fleckenfreie Tage 16 15 Fleckenfreie Tage 17 10 Fleckenfreie Tage 17 20

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 18 0,1 0,0 1 0 1 1 10 0,5 0,3 1 0 0 0 9 0,0 0,0
2 0 0 0 9 0,0 0,0 2 0 1 1 12 0,7 0,0 2 0 0 0 12 0,0 0,0
3 0 0 0 7 0,0 0,0 3 0 1 1 13 0,5 0,8 3 0 0 0 5 0,0  
4 0 0 0 6 0,0   4 0 1 1 13 0,6 0,0 4 0 0 0 9 0,0 0,0
5 0 0 0 5 0,0   5 0 1 0 8 0,5 0,0 5 0 1 0 11 0,3 0,0
6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 0 0 5 0,0   6 0 1 0 5 0,2 0,0
7 0 0 0 7 0,0 0,0 7 0 1 1 9 0,7 0,5 7 0 1 0 13 0,2 0,0
8 0 0 0 6 0,0   8 0 1 1 11 0,8 1,0 8 0 1 0 10 0,1 0,0
9 0 0 0 4 0,0   9 0 1 1 10 0,9 1,0 9 0 0 0 12 0,0 0,0
10 0 0 0 7 0,0   10 1 1 1 11 1,0 1,0 10 0 0 0 9 0,0 0,0
11 0 0 0 4 0,0 0,0 11 1 1 1 15 1,0 1,0 11 0 0 0 11 0,0 0,0
12 0 0 0 9 0,0 0,0 12 1 1 1 8 1,0 1,0 12 0 1 0 8 0,3 0,0
13 0 0 0 8 0,0 0,0 13 0 1 1 11 0,9 0,8 13 0 1 1 8 0,6 1,0
14 0 0 0 9 0,0 0,0 14 0 1 1 16 0,7 1,0 14 1 2 1 14 1,1 1,0
15 0 0 0 6 0,0 0,0 15 0 1 0 14 0,1 0,0 15 1 2 1 13 1,1 1,0
16 0 0 0 8 0,0 0,0 16 0 1 0 11 0,1 0,0 16 1 1 1 12 1,0 1,0
17 0 0 0 11 0,0   17 0 1 0 14 0,1 0,0 17 0 1 1 14 0,9 1,0
18 0 0 0 6 0,0 0,0 18 0 2 0 10 0,3   18 0 1 1 14 0,8 1,0
19 0 1 0 11 0,3 0,0 19 0 2 0 13 0,6 1,5 19 0 1 0 10 0,1  
20 0 2 0 13 0,6 1,0 20 0 2 0 16 0,6   20 0 0 0 6 0,0 0,0
21 0 2 2 11 1,3 2,0 21 0 1 0 12 0,2 0,0 21 0 0 0 9 0,0 0,0
22 0 3 2 14 1,6 1,0 22 0 1 0 14 0,1 0,0 22 0 0 0 13 0,0 0,0
23 0 2 1 12 1,1 1,0 23 0 1 0 12 0,2   23 0 0 0 14 0,0 0,0
24 0 1 1 7 0,9   24 0 0 0 11 0,0 0,0 24 0 0 0 7 0,0 0,0
25 0 1 1 7 0,6 1,0 25 0 0 0 15 0,0 0,0 25 0 0 0 11 0,0 0,0
26 0 2 0 9 0,4 0,0 26 0 0 0 15 0,0 0,0 26 0 0 0 7 0,0 0,0
27 0 0 0 12 0,0 0,0 27 0 0 0 13 0,0 0,0 27 0 0 0 11 0,0 0,0
28 0 0 0 10 0,0 0,0 28 0 0 0 13 0,0 0,0 28 0 1 0 11 0,3 0,3
29 0 0 0 10 0,0 0,0 29 0 0 0 14 0,0 0,0 29 0 1 0 15 0,2  
30 0 1 0 10 0,1 0,0 30 0 0 0 14 0,0 0,0 30 0 2 0 14 0,4 0,3
31             31 0 0 0 8 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,23 0,26 Mittel         0,39 0,37 Mittel         0,25 0,24
Fleckenfreie Tage 20 18 Fleckenfreie Tage 9 16 Fleckenfreie Tage 15 19


  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 8 0,6   1 0 1 0 14 0,4 1,0 1 0 1 0 8 0,3 0,3
2 0 2 1 7 0,9 1,3 2 0 1 0 10 0,4 0,0 2 0 1 0 9 0,2 0,5
3 0 2 1 6 0,8 1,5 3 0 1 0 12 0,3 0,0 3 0 1 0 12 0,1 0,0
4 0 2 1 13 0,8 1,0 4 0 1 0 13 0,1 0,0 4 0 0 0 11 0,0 0,0
5 0 2 1 12 0,8 1,0 5 0 0 0 12 0,0   5 0 0 0 8 0,0 0,0
6 0 1 1 11 0,5 1,0 6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 0 0 14 0,0 0,0
7 0 1 0 16 0,1 0,3 7 0 0 0 10 0,0 0,0 7 0 0 0 13 0,0 0,0
8 0 1 0 15 0,1 1,0 8 0 0 0 12 0,0 0,0 8 0 0 0 14 0,0 0,0
9 0 1 1 15 0,8 1,0 9 0 0 0 16 0,0 0,0 9 0 0 0 17 0,0 0,0
10 1 1 1 13 1,0 1,0 10 0 0 0 14 0,0 0,3 10 0 0 0 14 0,0 0,0
11 1 1 1 12 1,0 1,0 11 0 1 0 14 0,2 0,0 11 0 0 0 8 0,0 0,0
12 1 2 1 14 1,1 1,0 12 0 1 0 13 0,4 0,0 12 0 0 0 6 0,0 0,0
13 1 1 1 7 1,0 1,0 13 0 1 1 13 0,5 0,0 13 0 0 0 9 0,0 0,0
14 0 1 1 13 0,8 1,0 14 0 1 1 11 0,7 1,0 14 0 1 0 16 0,1 0,0
15 0 1 1 13 0,8 1,0 15 0 1 0 16 0,5 1,0 15 0 1 0 9 0,1 0,0
16 0 1 0 16 0,4 0,8 16 0 1 0 11 0,3 0,7 16 0 1 0 15 0,1 0,0
17 0 0 0 13 0,0 0,0 17 0 0 0 13 0,0 0,3 17 0 0 0 13 0,0 0,0
18 0 0 0 13 0,0 0,0 18 0 0 0 16 0,0 0,0 18 0 0 0 12 0,0 0,0
19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 0 0 16 0,0 0,0 19 0 0 0 13 0,0 0,0
20 0 0 0 7 0,0 0,0 20 0 0 0 16 0,0 0,0 20 0 1 0 15 0,1 0,0
21 0 0 0 10 0,0 0,0 21 0 0 0 11 0,0 0,0 21 0 0 0 14 0,0 0,0
22 0 0 0 17 0,0 0,0 22 0 0 0 13 0,0 0,0 22 0 1 0 9 0,2 0,5
23 0 0 0 15 0,0 0,0 23 0 0 0 14 0,0 0,0 23 0 1 0 13 0,2 1,0
24 0 0 0 13 0,0 0,0 24 0 0 0 7 0,0 0,0 24 0 1 0 6 0,2 0,0
25 0 0 0 16 0,0 0,0 25 0 0 0 10 0,0 1,0 25 0 1 0 10 0,1  
26 0 0 0 14 0,0 0,0 26 0 0 0 10 0,0 0,0 26 0 1 0 6 0,2 0,0
27 0 0 0 16 0,0 0,0 27 0 0 0 15 0,0 0,0 27 0 0 0 11 0,0 0,0
28 0 1 0 9 0,1 0,0 28 0 0 0 12 0,0 0,0 28 0 2 0 14 0,3 0,5
29 0 2 0 6 0,3 0,0 29 0 1 0 13 0,1 1,0 29 0 2 0 8 0,5 0,0
30 0 2 0 14 0,6 1,0 30 0 0 0 7 0,0 2,0 30 0 2 2 12 1,2 1,0
31 0 2 0 14 0,5 1,0 31 0 0 0 6 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,42 0,56 Mittel         0,13 0,28 Mittel         0,13 0,13
Fleckenfreie Tage 11 13 Fleckenfreie Tage 20 21 Fleckenfreie Tage 15 23

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 12 0,8 1,0 1 0 0 0 7 0,0 0,0 1 0 1 0 7 0,1 0,0
2 0 2 1 14 0,9 1,0 2 0 0 0 9 0,0 0,0 2 0 0 0 5 0,0 0,5
3 0 2 1 11 0,8 1,0 3 0 0 0 8 0,0 0,0 3 0 1 0 11 0,3 0,0
4 0 1 0 11 0,4 1,0 4 0 0 0 9 0,0 0,0 4 0 0 0 5 0,0 0,0
5 0 1 0 9 0,2 0,7 5 0 0 0 8 0,0 0,0 5 0 0 0 6 0,0 0,0
6 0 1 0 13 0,1 0,0 6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 0 0 6 0,0 0,0
7 0 1 0 9 0,1   7 0 0 0 4 0,0 0,0 7 0 0 0 8 0,0  
8 0 0 0 11 0,0   8 0 0 0 3 0,0 0,0 8 0 0 0 7 0,0 0,0
9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 0 0 5 0,0 0,0 9 0 0 0 6 0,0 0,0
10 0 0 0 8 0,0 0,0 10 0 0 0 4 0,0 0,0 10 0 0 0 3 0,0 0,0
11 0 0 0 9 0,0   11 0 0 0 4 0,0   11 0 0 0 9 0,0 0,0
12 0 0 0 9 0,0 0,0 12 0 0 0 3 0,0   12 0 0 0 7 0,0 0,0
13 0 1 0 14 0,1 0,0 13 0 1 0 10 0,3 0,0 13 0 0 0 5 0,0  
14 0 0 0 8 0,0 0,0 14 0 1 0 9 0,2 0,0 14 0 0 0 7 0,0  
15 0 0 0 5 0,0 0,0 15 0 0 0 6 0,0 0,0 15 0 0 0 7 0,0  
16 0 1 0 11 0,4 0,0 16 0 0 0 3 0,0 0,0 16 0 0 0 6 0,0 0,0
17 0 1 0 10 0,2   17 0 0 0 8 0,0 0,0 17 0 0 0 4 0,0 0,0
18 0 1 0 13 0,4 0,0 18 0 0 0 8 0,0 0,0 18 0 0 0 2 0,0  
19 0 1 0 17 0,4 0,0 19 0 1 0 9 0,3   19 0 0 0 3 0,0 0,0
20 0 2 0 14 0,3 0,5 20 0 0 0 2 0,0   20 0 0 0 2 0,0  
21 0 1 0 11 0,3 0,5 21 0 1 0 4 0,3 1,0 21 0 0 0 3 0,0 0,0
22 0 1 0 9 0,4 1,0 22 0 1 1 5 0,8 1,0 22 0 0 #NV 1 0,0  
23 0 1 0 4 0,5   23 0 1 0 6 0,5 1,0 23 0 0 #NV 1 0,0 0,0
24 0 2 0 5 0,8 2,0 24 0 1 0 7 0,3 0,0 24 0 1 0 9 0,2 0,0
25 2 2 2 2 2,0 2,0 25 0 0 0 10 0,0 0,0 25 0 1 0 6 0,2  
26 0 2 0 6 0,8 1,0 26 0 1 0 8 0,3   26 0 0 0 7 0,0 0,0
27 0 1 0 3 0,3 1,0 27 0 0 0 2 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 0,0
28 0 2 0 9 0,7 0,7 28 0 0 #NV 1 0,0   28 0 0 0 8 0,0 0,0
29 0 2 0 9 0,6 0,0 29 0 0 0 2 0,0   29 0 0 0 11 0,0 0,0
30 0 1 0 9 0,1 0,5 30 0 0 0 5 0,0 0,0 30 0 0 0 14 0,0  
31 0 1 0 12 0,1 0,0 31       0     31 0 0 0 9 0,0 0,0
Mittel         0,38 0,53 Mittel         0,10 0,13 Mittel         0,03 0,02
Fleckenfreie Tage 7 12 Fleckenfreie Tage 22 20 Fleckenfreie Tage 27 21