A-Zahlen im Jahr 2000


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 8 0,0   1 0 0 0 14 0,0 0,0 1 0 3 2 16 1,9 2,0
2 0 1 0 14 0,1 0,0 2 0 0 0 12 0,0   2 0 3 1 25 1,6 1,8
3 0 1 0 12 0,1 0,0 3 0 0 0 18 0,0 0,0 3 0 2 1 16 1,1 2,0
4 0 2 0 10 0,2 0,0 4 0 0 0 20 0,0 0,0 4 0 1 1 26 1,0 1,0
5 0 0 0 23 0,0 0,2 5 0 0 0 23 0,0 0,0 5 0 2 1 25 1,0 1,4
6 0 0 0 20 0,0 0,0 6 0 0 0 25 0,0 0,0 6 0 4 3 20 1,6 1,7
7 0 0 0 22 0,0 0,0 7 0 1 0 12 0,1 0,0 7 0 2 1 15 0,9 1,2
8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 0 0 10 0,0 0,0 8 0 1 0 3 0,3 1,5
9 0 0 0 5 0,0 0,0 9 0 1 0 10 0,3 0,0 9 0 3 1 17 1,2 1,4
10 0 0 0 4 0,0   10 0 1 0 28 0,3 0,3 10 0 3 1 17 1,4 1,5
11 0 0 0 12 0,0   11 0 1 0 20 0,3 0,0 11 0 2 1 13 1,4 1,0
12 0 1 0 13 0,2 0,0 12 0 1 0 23 0,3 0,3 12 1 2 1 16 1,1 1,1
13 0 1 1 16 0,7 0,3 13 0 1 0 16 0,3   13 1 1 1 20 1,0 1,0
14 0 1 1 16 0,6 0,3 14 0 1 0 21 0,2 0,0 14 0 1 1 8 0,9 1,5
15 0 1 1 8 0,5 0,7 15 0 1 0 13 0,1 0,0 15 0 2 1 23 0,9 1,4
16 0 2 0 10 0,6 0,5 16 0 1 0 15 0,1 0,0 16 0 2 2 14 1,1 1,5
17 0 1 0 6 0,2 0,0 17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 2 0 11 0,7 2,0
18 0 2 0 13 0,2 0,0 18 0 0 0 9 0,0   18 0 3 1 14 0,9 1,0
19 0 2 0 17 0,5 0,0 19 0 0 0 8 0,0 0,0 19 0 3 1 22 1,0 1,5
20 0 2 0 15 0,5 0,3 20 0 2 0 16 0,4 0,4 20 0 2 1 22 1,0 0,8
21 0 2 0 14 0,1 0,0 21 0 1 0 25 0,3 0,4 21 0 5 0 21 1,5 0,9
22 0 0 0 5 0,0 0,0 22 0 1 0 19 0,5 0,5 22 0 5 0 34 1,1 0,8
23 0 1 0 20 0,1 0,0 23 0 2 1 18 0,8 0,7 23 0 4 0 22 1,0 0,0
24 0 0 0 26 0,0 0,0 24 0 2 0 11 0,7 2,0 24 0 3 0 20 1,0 3,0
25 0 1 0 28 0,1 0,0 25 0 3 1 13 1,3 2,5 25 0 3 0 20 0,9 1,0
26 0 2 0 17 0,2 0,0 26 1 3 1 18 1,6 2,0 26 0 3 0 11 0,5 0,7
27 0 1 0 18 0,1 0,2 27 0 5 2 35 1,9 1,7 27 0 1 0 11 0,1 0,8
28 0 0 0 15 0,0 0,0 28 0 4 2 27 2,2 2,5 28 0 1 0 12 0,5 2,0
29 0 0 0 3 0,0 0,0 29 2 3 2 12 2,3   29 0 1 0 9 0,3  
30 0 0 0 14 0,0   30       0     30 0 2 0 8 0,3 0,0
31 0 0 0 17 0,0 0,0 31       0     31 0 2 0 11 0,3 0,3
Mittel         0,16 0,09 Mittel         0,48 0,53 Mittel         0,95 1,26
Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 10 Fleckenfreie Tage 0

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 16 0,3 0,0 1 0 2 0 31 0,8 0,8 1 0 1 1 24 0,9 0,8
2 0 1 1 25 0,7 0,4 2 0 2 0 31 0,2 0,3 2 0 1 1 26 0,9 0,8
3 0 1 1 26 0,8 1,0 3 0 0 0 30 0,0 0,0 3 0 3 1 25 1,2 1,5
4 0 1 1 18 0,7 1,0 4 0 0 0 35 0,0 0,0 4 0 3 1 26 1,0 1,0
5 0 1 0 14 0,1 0,0 5 0 0 0 34 0,0 0,0 5 0 2 1 22 0,9 1,0
6 0 0 0 22 0,0 0,0 6 0 0 0 27 0,0 0,0 6 0 2 1 12 0,9 1,3
7 0 0 0 33 0,0 0,0 7 0 0 0 29 0,0 0,0 7 0 3 1 25 1,1 1,0
8 0 1 0 27 0,0 0,0 8 0 0 0 27 0,0 0,0 8 0 3 2 30 1,3 1,6
9 0 1 0 27 0,1 0,0 9 0 1 0 34 0,1 0,0 9 0 3 2 29 1,2 1,4
10 0 2 0 27 0,3 0,0 10 0 1 0 34 0,3 0,3 10 0 2 1 30 0,9 1,0
11 0 1 0 18 0,3 0,0 11 0 3 0 32 0,8 0,7 11 0 3 0 19 0,6 0,5
12 0 1 0 14 0,1 0,0 12 0 3 2 18 1,5 0,5 12 0 2 0 27 0,8 0,7
13 0 9 0 20 0,5 1,0 13 0 3 0 30 1,1 0,8 13 0 2 0 28 0,9 0,0
14 0 2 0 21 0,2 0,0 14 0 2 1 38 1,1 1,0 14 0 2 0 20 0,7 0,4
15 0 2 0 17 0,6 0,3 15 0 4 1 38 1,2 1,1 15 0 2 0 25 0,7 0,3
16 0 2 1 24 0,7 0,5 16 0 3 2 33 1,6 1,6 16 0 2 1 28 0,9 0,9
17 0 2 0 9 0,9 0,5 17 1 3 2 31 2,0 3,0 17 0 4 0 33 1,0 1,2
18 0 1 0 9 0,4 0,3 18 0 4 3 20 2,4 2,8 18 0 3 1 28 1,3 1,0
19 0 1 0 28 0,1 0,5 19 0 5 3 28 2,8 2,7 19 0 3 1 27 1,3 1,2
20 0 1 0 34 0,0 0,3 20 1 5 4 29 3,5 2,8 20 0 2 1 29 0,9 0,7
21 0 1 0 33 0,2 0,2 21 0 5 4 28 2,7 3,2 21 0 1 1 25 0,7 0,8
22 0 3 0 34 0,6 1,5 22 0 3 2 21 1,7 2,7 22 0 1 1 23 0,6 0,3
23 0 3 1 22 1,4   23 0 4 1 30 1,2 0,6 23 0 2 0 17 0,4 0,0
24 0 3 2 17 1,6 1,5 24 0 2 0 23 0,7 0,8 24 0 2 0 15 0,7 0,0
25 0 3 2 32 2,0 2,0 25 0 1 0 20 0,4 0,0 25 0 3 0 16 0,9 0,8
26 0 3 2 31 2,0 2,4 26 0 2 0 30 0,3 0,5 26 0 3 3 23 1,6 1,4
27 0 3 2 23 1,9 1,5 27 0 1 1 20 0,6 1,0 27 0 3 2 25 1,6 1,6
28 0 3 2 21 1,8 2,0 28 0 2 1 17 0,8 1,0 28 0 4 3 16 2,0 1,5
29 0 3 2 21 1,8 2,3 29 0 2 1 21 1,1 1,3 29 0 3 2 22 1,6 1,8
30 0 2 2 31 1,5 1,1 30 0 2 1 22 0,9   30 0 3 2 23 1,2 1,5
31             31 0 1 1 24 0,8 1,0 31       0    
Mittel         0,72 0,70 Mittel         0,99 1,02 Mittel         1,02 0,93
Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 0

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 20 0,8 0,5 1 0 0 0 33 0,0 0,0 1 0 2 1 23 0,6 0,3
2 0 2 1 27 0,7 0,7 2 0 0 0 22 0,0 0,0 2 0 3 1 19 0,7 0,3
3 0 3 0 14 0,7   3 0 0 0 20 0,0 0,0 3 0 1 1 17 0,6 0,3
4 0 2 0 17 0,6 0,3 4 0 0 0 21 0,0 0,0 4 0 2 0 19 0,5 0,3
5 0 3 1 20 0,8 0,3 5 0 0 0 16 0,0 0,3 5 0 2 1 15 1,0 0,4
6 0 3 0 21 1,4 1,7 6 0 1 0 16 0,4 0,7 6 0 2 1 14 0,8 0,3
7 0 3 2 17 1,4 1,5 7 0 2 0 24 0,7 0,4 7 0 1 0 17 0,5 0,5
8 0 4 0 10 0,7 3,0 8 0 2 1 20 0,9 0,7 8 0 1 0 18 0,1 0,0
9 0 6 0 8 1,4 3,0 9 0 2 2 26 1,0 1,3 9 0 0 0 24 0,0 0,0
10 0 5 1 16 1,8 1,5 10 0 2 2 25 1,1 1,0 10 0 0 0 31 0,0 0,0
11 0 3 1 21 1,3 1,7 11 0 2 1 31 0,8 1,0 11 0 0 0 28 0,0 0,0
12 0 2 1 16 1,1 1,0 12 0 2 0 23 0,3 0,3 12 0 0 0 23 0,0 0,0
13 0 2 1 16 0,8 0,0 13 0 1 0 31 0,1 0,0 13 0 0 0 16 0,0 0,0
14 0 1 1 14 0,9 0,7 14 0 1 1 29 0,7 0,0 14 0 1 0 17 0,4 1,0
15 0 1 1 16 0,6 0,3 15 0 2 1 24 0,7 0,3 15 0 1 1 21 0,8 1,0
16 0 2 2 24 1,0 0,7 16 0 2 0 27 0,5 0,3 16 0 2 1 16 0,9 0,5
17 0 2 0 14 0,8 0,8 17 0 2 0 23 0,3 0,0 17 0 2 0 11 0,5 0,0
18 0 3 1 20 1,2 1,2 18 0 2 0 18 0,4 0,0 18 0 1 1 18 0,6 0,8
19 0 2 1 19 0,8 1,0 19 0 2 0 22 0,3 0,5 19 0 3 2 27 1,7 1,7
20 0 3 1 20 1,3 1,3 20 0 2 0 28 0,1 0,3 20 0 2 2 15 1,8 1,3
21 0 3 3 22 2,0 2,3 21 0 2 0 21 0,3 0,3 21 0 2 2 14 1,5 1,6
22 0 4 3 24 2,0 2,6 22 0 1 0 25 0,3 0,0 22 0 3 2 25 1,7 1,6
23 0 3 1 17 1,5 0,7 23 0 1 0 30 0,2 0,0 23 1 3 1 33 1,6 2,0
24 0 3 1 17 1,1 1,0 24 0 1 0 30 0,1 0,0 24 1 3 1 32 1,3 1,5
25 0 2 1 23 1,0 0,8 25 0 1 0 23 0,1 0,0 25 1 2 1 26 1,0 1,3
26 0 1 1 19 0,7 0,3 26 0 1 0 31 0,2 0,0 26 1 1 1 22 1,0 1,0
27 0 1 0 19 0,3 0,0 27 0 2 0 23 0,3 0,0 27 0 1 1 26 0,9 0,8
28 0 0 0 13 0,0 0,0 28 0 2 0 21 0,4 0,2 28 0 2 0 28 0,4 0,7
29 0 1 0 16 0,1 0,0 29 0 3 0 26 0,4 0,2 29 0 2 0 29 0,3 0,0
30 0 1 0 21 0,0 0,2 30 0 3 0 16 0,3 0,0 30 0 3 0 22 0,6 0,0
31 0 1 0 26 0,0 0,1 31 0 2 0 11 0,5 0,0 31       0    
Mittel         0,93 0,97 Mittel         0,37 0,25 Mittel         0,73 0,64
Fleckenfreie Tage 3 Fleckenfreie Tage 5 Fleckenfreie Tage 5

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 21 0,9 1,0 1 0 2 0 24 0,7 0,0 1 0 3 0 13 0,7 1,0
2 0 3 1 11 1,0 2,0 2 0 3 1 24 0,9   2 0 1 0 11 0,2  
3 0 3 0 15 0,7 1,3 3 0 4 0 12 1,0 0,0 3 0 1 0 8 0,1 0,8
4 0 1 0 13 0,2 1,0 4 0 3 0 18 1,1 1,0 4 0 0 0 18 0,0 0,0
5 0 0 0 8 0,0 0,0 5 0 3 0 16 1,6 1,2 5 0 0 0 18 0,0 0,0
6 0 0 0 12 0,0 0,0 6 0 2 0 11 0,3 0,0 6 0 1 0 10 0,1 0,0
7 0 0 0 11 0,0 0,0 7 0 2 0 17 0,5   7 0 0 0 8 0,0  
8 0 1 0 25 0,1 0,0 8 0 1 0 15 0,4   8 0 0 0 5 0,0 0,0
9 0 1 0 16 0,2 0,0 9 0 1 0 15 0,3 0,0 9 0 0 0 19 0,0 0,0
10 0 1 0 14 0,4 0,0 10 0 2 0 18 0,2 0,0 10 0 0 0 12 0,0  
11 0 1 0 11 0,4 0,0 11 0 2 0 19 0,2 0,0 11 0 0 0 11 0,0 0,0
12 0 1 0 14 0,2   12 0 1 0 17 0,2 0,0 12 0 0 0 8 0,0 0,0
13 0 0 0 16 0,0 0,0 13 0 1 1 11 0,5   13 0 1 0 18 0,2 0,0
14 0 0 0 11 0,0 0,0 14 0 0 0 4 0,0 0,0 14 0 1 0 7 0,3  
15 0 0 0 12 0,0   15 0 1 0 10 0,2 0,0 15 0 2 0 12 0,5 0,3
16 0 0 0 27 0,0 0,0 16 0 1 0 19 0,1 0,0 16 0 1 0 6 0,2 0,0
17 0 0 0 18 0,0 0,0 17 0 1 0 5 0,2 0,0 17 0 0 0 6 0,0 0,0
18 0 0 0 11 0,0 0,0 18 0 2 0 15 0,6 0,5 18 0 1 0 9 0,1 0,0
19 0 0 0 14 0,0   19 0 2 1 19 0,9 0,5 19 0 1 0 10 0,1 0,0
20 0 1 0 15 0,1 0,0 20 0 3 0 9 0,7 0,0 20 0 1 0 11 0,2 0,2
21 0 1 0 22 0,4 0,0 21 0 2 2 10 1,1 0,0 21 0 2 0 12 0,4 0,0
22 0 1 0 24 0,4 0,0 22 0 3 1 13 0,8   22 0 2 1 12 0,9 0,0
23 0 1 0 25 0,1 0,0 23 0 2 1 8 0,9   23 0 2 1 18 1,0 0,5
24 0 1 0 14 0,1 0,0 24 0 2 1 9 1,0 0,8 24 0 2 1 9 1,0 0,5
25 0 0 0 11 0,0 0,0 25 0 3 1 12 1,3 0,3 25 0 1 1 4 0,5  
26 0 0 0 12 0,0 0,0 26 0 2 1 10 1,1 1,0 26 0 2 2 9 1,2  
27 0 0 0 17 0,0 0,0 27 0 3 2 14 1,7 2,0 27 0 3 2 12 1,2 0,0
28 0 0 0 20 0,0 0,0 28 0 1 1 13 0,6 0,5 28 0 1 0 8 0,4 0,3
29 0 1 0 22 0,1 0,0 29 0 3 1 17 0,9 1,0 29 0 1 1 13 0,7 0,7
30 0 1 0 12 0,4 0,0 30 0 3 0 17 0,8 0,3 30 1 2 1 13 1,1 1,0
31 0 2 0 5 0,4 0,0 31       0     31 0 2 1 21 1,1 1,2
Mittel         0,20 0,19 Mittel         0,69 0,38 Mittel         0,39 0,26
Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 1 Fleckenfreie Tage 9

zurück