A-Zahlen im Jahr 1993


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 18 0,0   1 0 0 0 18 0,0   1 0 1 0 16 0,1  
2 0 0 0 28 0,0   2 0 0 0 19 0,0   2 0 1 0 21 0,3  
3 0 0 0 22 0,0   3 0 0 0 12 0,0   3 0 1 0 8 0,4  
4 0 1 0 16 0,2   4 0 1 1 14 0,5   4 0 2 0 15 0,5  
5 0 1 1 15 0,6   5 0 2 1 21 0,9   5 0 1 1 17 0,6  
6 0 1 1 8 0,6   6 1 2 1 16 1,2   6 0 1 1 10 0,9  
7 0 1 1 6 0,5   7 1 2 2 20 1,7   7 0 2 1 24 1,0  
8 0 1 0 10 0,3   8 1 2 2 5 1,8   8 0 2 1 33 1,1  
9 0 1 0 8 0,1   9 0 3 3 8 1,9   9 1 2 1 32 1,0  
10 0 0 0 10 0,0   10 0 3 3 9 1,9   10 0 1 1 27 1,0  
11 0 0 0 4 0,0   11 1 2 1 13 1,5   11 0 2 1 25 1,0  
12 0 0 0 7 0,0   12 0 2 1 15 1,0   12 0 2 1 32 1,0  
13 0 0 0 13 0,0   13 0 2 1 18 0,7   13 0 2 0 31 0,5  
14 0 0 0 11 0,0   14 0 1 0 18 0,2   14 0 1 0 37 0,1  
15 0 1 0 12 0,1   15 0 0 0 10 0,0   15 0 0 0 29 0,0  
16 0 1 0 24 0,0   16 0 0 0 5 0,0   16 0 0 0 26 0,0  
17 0 1 0 30 0,0   17 0 0 0 7 0,0   17 0 1 0 8 0,1  
18 0 1 0 14 0,1   18 0 1 0 16 0,1   18 0 1 0 20 0,3  
19 0 1 0 9 0,4   19 0 1 0 19 0,1   19 0 1 0 31 0,2  
20 0 1 1 10 0,6   20 0 1 0 21 0,0   20 0 1 0 28 0,1  
21 0 1 0 17 0,2   21 0 1 0 24 0,0   21 0 1 0 25 0,0  
22 0 1 0 6 0,2   22 0 1 0 26 0,1   22 0 0 0 14 0,0  
23 0 0 0 9 0,0   23 0 1 0 26 0,1   23 0 0 0 13 0,0  
24 0 0 0 8 0,0   24 0 2 0 23 0,3   24 0 0 0 13 0,0  
25 0 0 0 11 0,0   25 0 1 0 28 0,1   25 0 1 0 22 0,0  
26 0 0 0 13 0,0   26 0 2 0 26 0,1   26 0 1 0 26 0,0  
27 0 0 0 12 0,0   27 0 2 0 27 0,1   27 0 0 0 33 0,0  
28 0 0 0 3 0,0   28 0 0 0 8 0,0   28 0 1 0 30 0,0  
29 0 0 0 16 0,0   29       0     29 0 1 0 27 0,1  
30 0 0 0 17 0,0   30       0     30 0 1 0 33 0,3  
31 0 0 0 28 0,0   31       0     31 0 1 0 21 0,4  
Mittel         0,13 ##### Mittel         0,51 ##### Mittel         0,36 #####
Fleckenfreie Tage 17 Fleckenfreie Tage 7 Fleckenfreie Tage 6

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 23 0,4   1 0 0 0 27 0,0   1 0 1 1 29 0,7  
2 0 1 0 13 0,2   2 0 0 0 23 0,0   2 0 1 1 21 0,8  
3 0 2 1 9 0,7   3 0 0 0 18 0,0   3 0 2 1 13 1,0  
4 0 1 0 21 0,5   4 0 0 0 24 0,0   4 0 1 0 23 0,3  
5 0 1 0 26 0,3   5 0 0 0 15 0,0   5 0 1 0 28 0,4  
6 0 2 1 14 0,7   6 0 1 0 15 0,1   6 0 1 1 32 0,6  
7 0 2 0 10 0,9   7 0 1 0 13 0,5   7 0 1 0 26 0,5  
8 0 2 1 16 0,6   8 0 2 1 34 0,9   8 0 1 0 29 0,3  
9 0 2 0 31 0,5   9 0 2 0 33 1,0   9 0 1 0 29 0,0  
10 0 1 0 22 0,1   10 0 2 2 29 1,3   10 0 1 0 25 0,0  
11 0 0 0 23 0,0   11 0 2 2 25 1,2   11 0 0 0 12 0,0  
12 0 0 0 27 0,0   12 0 2 1 23 0,6   12 0 0 0 13 0,0  
13 0 0 0 21 0,0   13 0 1 0 18 0,3   13 0 1 0 13 0,1  
14 0 0 0 23 0,0   14 0 1 0 21 0,0   14 0 0 0 15 0,0  
15 0 0 0 25 0,0   15 0 0 0 23 0,0   15 0 1 0 20 0,1  
16 0 0 0 26 0,0   16 0 0 0 31 0,0   16 0 0 0 19 0,0  
17 0 0 0 18 0,0   17 0 1 0 33 0,0   17 0 1 0 19 0,1  
18 0 0 0 18 0,0   18 0 0 0 30 0,0   18 0 0 0 23 0,0  
19 0 0 0 23 0,0   19 0 0 0 26 0,0   19 0 0 0 24 0,0  
20 0 1 0 31 0,4   20 0 0 0 26 0,0   20 0 0 0 28 0,0  
21 0 3 0 29 0,5   21 0 0 0 12 0,0   21 0 1 0 20 0,1  
22 0 2 0 26 0,5   22 0 0 0 25 0,0   22 0 0 0 17 0,0  
23 0 1 0 28 0,3   23 0 0 0 25 0,0   23 0 1 0 18 0,1  
24 0 1 0 29 0,1   24 0 0 0 28 0,0   24 0 1 0 26 0,1  
25 0 1 0 20 0,1   25 0 0 0 33 0,0   25 0 2 0 24 0,1  
26 0 0 0 23 0,0   26 0 1 0 30 0,0   26 0 1 0 18 0,3  
27 0 0 0 25 0,0   27 0 1 0 17 0,1   27 0 1 0 29 0,4  
28 0 0 0 29 0,0   28 0 1 0 21 0,2   28 0 1 1 30 0,5  
29 0 0 0 26 0,0   29 0 2 0 32 0,4   29 0 2 0 29 0,7  
30 0 1 0 26 0,0   30 0 1 1 29 0,7   30 0 2 0 27 0,8  
31       0     31 0 2 1 33 0,7   31       0    
Mittel         0,23 ##### Mittel         0,26 ##### Mittel         0,26 #####
Fleckenfreie Tage 13 Fleckenfreie Tage 15 Fleckenfreie Tage 8

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 29 0,4   1 0 0 0 29 0,0   1 0 0 0 28 0,0  
2 0 1 0 25 0,1   2 0 0 0 28 0,0   2 0 0 0 15 0,0  
3 0 1 0 23 0,0   3 0 0 0 28 0,0   3 0 0 0 15 0,0  
4 0 1 0 31 0,0   4 0 1 0 26 0,0   4 0 0 0 23 0,0  
5 0 1 0 13 0,1   5 0 1 0 25 0,0   5 0 0 0 25 0,0  
6 0 1 0 16 0,1   6 0 1 0 18 0,2   6 0 0 0 25 0,0  
7 0 1 0 25 0,0   7 0 1 0 31 0,2   7 0 0 0 23 0,0  
8 0 1 0 26 0,0   8 0 1 0 25 0,2   8 0 0 0 15 0,0  
9 0 0 0 29 0,0   9 0 1 0 20 0,2   9 0 0 0 15 0,0  
10 0 0 0 15 0,0   10 0 0 0 17 0,0   10 0 0 0 24 0,0  
11 0 1 0 16 0,1   11 0 0 0 30 0,0   11 0 0 0 26 0,0  
12 0 0 0 23 0,0   12 0 1 0 25 0,1   12 0 0 0 26 0,0  
13 0 0 0 18 0,0   13 0 1 0 25 0,1   13 0 0 0 16 0,0  
14 0 0 0 8 0,0   14 0 1 0 32 0,0   14 0 0 0 25 0,0  
15 0 1 0 18 0,1   15 0 1 0 27 0,0   15 0 0 0 17 0,0  
16 0 1 0 24 0,0   16 0 1 0 24 0,0   16 0 0 0 20 0,0  
17 0 0 0 29 0,0   17 0 1 0 28 0,0   17 0 0 0 17 0,0  
18 0 0 0 22 0,0   18 0 1 0 28 0,0   18 0 1 0 24 0,0  
19 0 0 0 13 0,0   19 0 1 0 30 0,1   19 0 0 0 28 0,0  
20 0 1 0 19 0,1   20 0 1 0 24 0,0   20 0 0 0 25 0,0  
21 0 1 0 24 0,2   21 0 1 0 26 0,1   21 0 0 0 20 0,0  
22 0 1 0 19 0,2   22 0 1 0 20 0,3   22 0 0 0 15 0,0  
23 0 1 0 25 0,3   23 0 1 0 16 0,3   23 0 0 0 8 0,0  
24 0 1 0 33 0,2   24 0 1 0 14 0,1   24 0 0 0 8 0,0  
25 0 1 0 21 0,1   25 0 1 0 12 0,1   25 0 1 0 6 0,3  
26 0 1 0 24 0,0   26 0 1 0 27 0,0   26 0 1 0 6 0,3  
27 0 0 0 19 0,0   27 0 1 0 17 0,1   27 0 1 0 18 0,4  
28 0 0 0 25 0,0   28 0 0 0 26 0,0   28 0 2 0 15 0,4  
29 0 0 0 29 0,0   29 0 1 0 28 0,0   29 0 2 1 16 0,9  
30 0 1 0 27 0,0   30 0 1 0 27 0,0   30 0 1 1 22 0,9  
31 0 0 0 25 0,0   31 0 1 0 24 0,0   31 0 1 #NV 2 0,5  
Mittel         0,07 ##### Mittel         0,08 ##### Mittel         0,12 #####
Fleckenfreie Tage 12 Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 23

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 18 0,9   1 0 1 0 14 0,4   1 0 0 0 5 0,0  
2 0 2 1 10 0,9   2 0 1 1 14 0,6   2 0 0 0 8 0,0  
3 0 2 1 13 1,2   3 0 2 1 17 1,0   3 0 0 0 5 0,0  
4 1 2 2 11 1,5   4 0 1 1 9 0,9   4 0 1 0 19 0,1  
5 0 2 2 25 1,5   5 0 1 #NV 2 0,5   5 0 1 0 8 0,1  
6 0 2 2 14 1,2   6 1 1 1 2 1,0   6 0 0 0 5 0,0  
7 0 2 0 23 0,7   7 1 1 1 4 1,0   7 0 0 0 7 0,0  
8 0 1 0 13 0,4   8 0 1 1 5 0,6   8 0 0 0 5 0,0  
9 0 1 0 26 0,2   9 0 0 0 3 0,0   9 0 0 0 9 0,0  
10 0 1 0 23 0,1   10 0 0 0 8 0,0   10 0 0 0 10 0,0  
11 0 0 0 16 0,0   11 0 0 0 5 0,0   11 0 0 0 19 0,0  
12 0 1 0 11 0,1   12 0 0 0 13 0,0   12 0 0 0 24 0,0  
13 0 1 0 19 0,1   13 0 0 0 14 0,0   13 0 0 0 13 0,0  
14 0 1 0 17 0,1   14 0 0 0 14 0,0   14 0 0 0 11 0,0  
15 0 1 0 26 0,0   15 0 1 0 5 0,2   15 0 0 0 9 0,0  
16 0 0 0 24 0,0   16 0 1 0 11 0,5   16 0 0 0 8 0,0  
17 0 0 0 16 0,0   17 0 1 1 12 0,8   17 0 0 0 8 0,0  
18 0 0 0 9 0,0   18 0 1 1 16 0,9   18 0 0 0 9 0,0  
19 0 0 0 11 0,0   19 0 2 1 15 0,9   19 0 0 0 2 0,0  
20 0 0 0 5 0,0   20 0 2 1 11 1,0   20 0 0 0 4 0,0  
21 0 0 0 2 0,0   21 0 1 1 20 0,8   21 0 0 0 7 0,0  
22 0 0 0 4 0,0   22 0 1 0 13 0,2   22 0 0 0 9 0,0  
23 0 0 0 2 0,0   23 0 1 0 20 0,1   23 0 1 0 16 0,4  
24 0 0 0 8 0,0   24 0 1 0 17 0,1   24 0 1 0 5 0,4  
25 0 1 0 11 0,1   25 0 1 0 13 0,1   25 0 1 1 7 0,7  
26 0 0 0 7 0,0   26 0 1 0 11 0,1   26 0 1 1 13 0,8  
27 0 0 0 10 0,0   27 0 0 0 4 0,0   27 0 1 1 9 0,8  
28 0 0 0 15 0,0   28 0 0 0 7 0,0   28 0 1 1 15 0,8  
29 0 0 0 9 0,0   29 0 0 0 14 0,0   29 0 1 1 23 0,7  
30 0 0 0 15 0,0   30 0 0 0 18 0,0   30 0 1 0 24 0,3  
31 0 1 0 16 0,1   31       0     31 0 1 0 17 0,4  
Mittel         0,29 ##### Mittel         0,38 ##### Mittel         0,17 #####
Fleckenfreie Tage 15 Fleckenfreie Tage 10 Fleckenfreie Tage 20

zurück