Erklärung der Daten:
Beobachter:
F.Brandl, H.Bretschneider, M.Delfs ( WFS-Berlin ), M.Holl, E.Junker, A.Reszin, H.Stetter, M.Szulc, B.Schmidt, A.Winzer, M.Winzer
Instrumente: Refraktoren und Reflektoren von 50/600 bis 150/2250 mm
| Tag |
Oktober
|
November
|
Dezember
|
|||||||||
|
|
Fo
|
Fm
|
FEF
|
FEP*10
|
Fo
|
Fm
|
FEF
|
FEP*10
|
Fo
|
Fm
|
FEF
|
FEP*10
|
| 1 | 47 | 10 | 530 | 60 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30 | 15 | 275 | -1 |
| 2 | 24 | 40 | 890 | 0 | 25 | 33 | 1010 | 57 | 24 | 10 | 554 | -1 |
| 3 | 20 | 58 | 1252 | 90 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 | 42 | 1224 | -1 |
| 4 | 20 | 40 | 970 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40 | 40 | 470 | -1 |
| 5 | 50 | 60 | 1853 | 50 | 13 | 27 | 1310 | -1 | 20 | 27 | 627 | -1 |
| 6 | 70 | 50 | 1080 | 50 | 30 | 35 | 590 | 20 | 50 | 10 | 735 | -1 |
| 7 | 45 | 35 | 700 | 40 | 10 | 30 | 3390 | -1 | 37 | 20 | 977 | -1 |
| 8 | 20 | 30 | 367 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 20 | 400 | 0 |
| 9 | 10 | 25 | 260 | 0 | 90 | 30 | 950 | 90 | 21 | 19 | 633 | 150 |
| 10 | 40 | 35 | 495 | 60 | 33 | 33 | 1323 | 113 | 34 | 26 | 318 | 30 |
| 11 | 50 | 20 | 387 | 50 | 18 | 25 | 1215 | 40 | 0 | 30 | 230 | 50 |
| 12 | 20 | 40 | 560 | 0 | 50 | 23 | 663 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 30 | 38 | 1083 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34 | 44 | 584 | 100 |
| 14 | 32 | 38 | 1275 | 77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 30 | 495 | -1 |
| 15 | 33 | 35 | 642 | 70 | 20 | 40 | 270 | -1 | 15 | 30 | 730 | -1 |
| 16 | 27 | 45 | 1140 | 57 | 43 | 37 | 477 | 210 | 25 | 35 | 570 | 240 |
| 17 | 28 | 35 | 1028 | 0 | 30 | 20 | 500 | 70 | 20 | 50 | 730 | 170 |
| 18 | 60 | 50 | 720 | 70 | 10 | 20 | 1000 | -1 | 3 | 37 | 1130 | -1 |
| 19 | 40 | 22 | 1136 | 70 | 40 | 17 | 1137 | 60 | 70 | 40 | 950 | 140 |
| 20 | 48 | 3 | 558 | 160 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 40 | 500 | 0 |
| 21 | 36 | 3 | 701 | -1 | 30 | 30 | 410 | 0 | 20 | 40 | 594 | 60 |
| 22 | 40 | 7 | 913 | 57 | 20 | 40 | 1770 | -1 | 40 | 33 | 1095 | 80 |
| 23 | 33 | 33 | 925 | 55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26 | 19 | 573 | 110 |
| 24 | 10 | 30 | 315 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 33 | 1277 | -1 |
| 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40 | 10 | 690 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 26 | 50 | 20 | 760 | -1 | 30 | 10 | 570 | -1 | 40 | 0 | 260 | -1 |
| 27 | 30 | 15 | 595 | -1 | 20 | 0 | 330 | 0 | 27 | 20 | 273 | -1 |
| 28 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 29 | 38 | 35 | 960 | -1 | 20 | 20 | 220 | -1 | 38 | 28 | 540 | 33 |
| 30 | 20 | 20 | 320 | -1 | 20 | 15 | 270 | 0 | 30 | 10 | 990 | -1 |
| 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30 | 10 | 378 | -1 |
|
Mittel:
|
35 | 31 | 800 | 52 | 30 | 25 | 905 | 55 | 27 | 27 | 647 | 89 |
|
28 ( 20) Tage
|
20 ( 12) Tage
|
28 ( 13) Tage
|
||||||||||
Spezieller Dank dem Berliner Lette - Verein, Berufsschule in Berlin - Schöneberg,
für die Benutzung der VAX-Rechenanlage im
Fachbereich Elektronik und Datentechnik.