Die F-Gruppen im 23. Sonnenfleckenzyklus im zweiten Halbjahr 2000

Eine 4. Fortsetzung der Auflistung (SONNE 96, S. 115)

Nos Datum Region Lage Area Ext f Typ Mag
72 08-07 9077 N18/E64 410 18 10 Fki B
  09-07 9077 N18/E55 750 26 21 Fki BG
  10-07 9077 N17/E44 950 25 28 Fkc BGD
  11-07 9077 N18/E33 1010 25 41 Fkc BGD
  12-07 9077 N17/E16 940 20 38 Fkc BGD
  13-07 9077 N17/E03 730 21 42 Fkc BGD
  14-07 9077 N18/W09 460 21 57 Fkc BGD
  15-07 9077 N18/W21 420 21 62 Fki BGD
  16-07 9077 N18/W36 450 20 45 Fki BG
  19-07 9077 N19/W73 80 16 11 Fao B
73 11-07 9069 S17/W51 430 16 24 Fai B
  13-07 9069 S16/W78 500 17 9 Fai B
74 11-07 9070 N19/W52 400 18 21 Fki BG
  12-07 9070 N19/W63 680 16 14 Fko BGD
  13-07 9070 N20/W78 510 17 6 Fko BG
75 17-07 9090 N12/E58 250 17 17 Fsi BG
  18-07 9090 N11/E46 190 19 20 Fao BG
  19-07 9090 N11/E32 190 19 28 Fao B
  20-07 9090 N12/E18 190 21 42 Fso B
  21-07 9090 N12/E05 320 22 37 Fki BG
  22-07 9090 N11/W08 340 22 42 Fki BG
  23-07 9090 N13/W21 310 22 43 Fai BG
  24-07 9090 N13/W36 360 23 30 Fai BG
  25-07 9090 N15/W48 450 22 44 Fai BG
  26-07 9090 N14/W61 380 21 27 Fai BG
  27-07 9090 N14/W76 320 22 9 Fai BG
76 19-07 9087 S12/W01 510 19 51 Fac BGD
  20-07 9087 S12/W13 780 19 88 Fkc GD
  21-07 9087 S12/W26 790 18 66 Fkc GD
  22-07 9087 S12/W39 670 18 50 Fkc GD
  23-07 9087 S12/W53 650 17 42 Fkc BG
  24-07 9087 S11/W67 560 17 26 Fac BG
  25-07 9087 S12/W80 380 17 12 Fac BG
  26-07 9087 S11/W94 240 19 10 Fac BG
77 30-07 9107 S18/E56 110 16 5 Fso B
78 19-09 9169 N09/E60 2140 17 28 Fkc BGD
  20-09 9169 N10/E46 1940 19 46 Fkc BGD
  21-09 9169 N09/E32 1910 19 68 Fkc BGD
  22-09 9169 N10/E19 1880 18 102 Fkc BGD
  23-09 9169 N11/E04 1970 21 90 Fkc BGD
  24-09 9169 N11/W09 1930 22 119 Fkc BGD
  25-09 9169 N11/W22 1450 20 88 Fkc BGD
  26-09 9169 N12/W34 1210 18 67 Fkc BG
  27-09 9169 N12/W47 1190 18 67 Fkc BG
  28-09 9169 N12/W58 790 20 51 Fkc BG
79 27-09 9170 S06/W51 130 17 17 Fao BG
  28-09 9170 S06/W63 80 17 10 Fso B
80 02-10 9176 S09/E04 270 16 26 Fhi BG
81 10-10 9182 N03/W33 180 16 14 Fso BG
82 21-10 9199 N10/W17 90 16 18 Fao B
83 16-11 9231 S23/E30 370 20 32 Fac B
  17-11 9231 S24/E19 330 18 34 Fai BG
  18-11 9231 S24/E05 200 18 37 Fai BG
  19-11 9231 S24/W10 270 20 40 Fai BG
  20-11 9231 S24/W23 410 20 39 Fki BG
  21-11 9231 S23/W36 360 22 26 Fki BG
  22-11 9231 S24/W50 330 22 22 Fai BG
  23-11 9231 S23/W62 320 21 20 Fai BG
  24-11 9231 S24/W74 250 24 10 Fki B
84 21-11 9235 N11/W08 160 16 18 Fai BG
  22-11 9235 N14/W22 110 17 10 Fao B
  23-11 9235 N14/W35 90 16 12 Fao B
85 24-11 9236 N21/W08 440 17 29 Fkc BG
  25-11 9236 N22/W21 580 16 29 Fkc BG
86 20-12 9279 S13/E41 170 16 8 Fso B

Erläuterungen zur Kopfzeile

Nos laufende Nummer seit Zyklusbeginn
Datum Tag und Monat der Sichtbarkeit
Region Nummer der Region im PRELIMINARY REPORT AND FORECAST OF SOLAR GEOPHYSICAL DATA
Lage heliografische Breite in Grad/Abweichung vom Mittelmeridian in Grad von 0° bis 90° (East oder West)
Area Fläche der Gruppe in Millionstel der Sonnenhemisphäre
Ext Längenausdehnung der Gruppe in Grad
f Anzahl der Einzelflecken in der Gruppe
Typ Klassifikation nach McIntosh
Mag Magnetische (Mount Wilson) Klassifikation (A, B, G, BG, D, BD, BGD)
Gerhard Stemmler, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 36, D-09376   O E L S N I T Z
Letzte Änderung: 5-02-2001 13:49