Fackeln

Fackelaktivität im 3. Quartal 2000

Erklärung der Daten:

Beobachter:

D.Bannuscher, F.Brandl, H.Bretschneider, M.Delfs ( WFS-Berlin ), M.Holl, E.Junker, A.Reszin, H.Stetter, M.Szulc, B.Schmidt, A.Winzer, M.Winzer

Instrumente: Refraktoren und Reflektoren von 50/600 bis 150/2250 mm

Tag
Juli
August
September
Fo Fm FEF FEP*10 Fo Fm FEF FEP*10 Fo Fm FEF FEP*10
1 25 43 1163 -1 33 20 1365 100 28 33 870 110
2 16 48 995 70 50 13 570 50 27 17 883 -1
3 47 43 943 100 48 25 733 145 40 0 190 -1
4 20 28 950 0 34 32 658 75 30 10 240 -1
5 27 20 363 0 23 25 873 50 80 30 960 110
6 38 20 562 -1 3 43 1413 0 38 34 1268 60
7 20 20 507 -1 22 30 1007 0 36 30 760 80
8 20 30 640 -1 10 33 890 -1 25 30 1310 -1
9 17 37 553 150 20 29 823 90 25 35 1203 -1
10 22 38 1048 150 15 55 1715 80 35 15 755 105
11 25 45 800 0 20 33 583 -1 32 8 583 200
12 20 25 735 0 23 37 1330 100 40 6 497 303
13 30 30 1203 -1 24 41 1251 40 23 3 197 70
14 30 20 660 -1 28 40 1154 90 20 30 850 -1
15 40 23 1153 130 33 33 700 90 24 22 422 150
16 43 30 640 80 22 23 732 140 17 23 740 -1
17 -1 -1 -1 -1 44 10 539 35 100 30 900 40
18 20 30 240 -1 53 13 863 -1 45 15 988 173
19 30 40 280 -1 40 15 425 -1 25 18 828 80
20 5 40 490 0 36 27 1431 145 20 30 920 -1
21 40 25 740 80 27 27 1350 -1 40 25 1040 170
22 30 33 1283 -1 50 23 903 60 42 12 626 100
23 24 46 1408 110 25 26 794 115 43 14 830 100
24 20 34 990 170 14 31 791 80 19 30 866 85
25 20 33 738 -1 27 28 623 0 18 40 695 50
26 23 20 380 -1 38 25 978 57 10 40 713 0
27 22 42 1036 75 24 34 839 140 20 42 990 80
28 -1 -1 -1 -1 24 40 530 60 24 42 954 110
29 30 20 580 -1 28 24 974 150 20 38 1109 80
30 17 47 1073 120 26 22 840 0 32 18 838 -1
31 24 24 858 0 37 30 730 40 -1 -1 -1 -1
Mittel: 26 32 794 73 29 29 916 74 33 24 801 107
29 (17) Tage
31 (26) Tage
30 (21) Tage

Spezieller Dank dem Berliner Lette - Verein, Berufsschule in Berlin - Schöneberg, für die Benutzung der VAX-Rechenanlage im Fachbereich Elektronik und Datentechnik.

Zusammenstellung und EDV: Michael Delfs, 15.August 2000

Letzte Änderung: 2000-11-29 14:11