| Autor | Titel | PDF |
Seite |
| Titelbild | 1 |
||
| Impressum | 2 |
||
| M.Delfs | Editorial und Stellenanzeige | 4 |
|
| M.Delfs | Forschungssatellit SOLAR-B (Hinode) gestartet | 5 |
|
| M.Delfs | Forschungssatelliten der STEREO-Mission gestartet | 6 |
|
| D.Goretzki | Spektroskopische Beobachtungen der Sonne | 7 |
|
| A. Bulling | Kurzperiodische Schwankungen der Relativzahlen, Teil 1 | 14 |
|
| H.Joppich | Videoaufnahmen der Sonne mit der Überwachungskamera | 18 |
|
| H. Joppich | Differentielle Rotation 2005 | 20 |
|
| A. Bulling | SONNE-Relativzahlnetz 4. Quartal 2005 | 23 |
|
| Errata: Sonnenrotation 2035 | 24 |
||
| A. Bulling | SONNE-Relativzahlnetz 1. Quartal 2006 | 25 |
|
| A. Bulling | Statistische Übersicht 2005 | 27 |
|
| A. Bulling | Jahresbericht 2005 des Relativzahlnetzes | 28 |
|
| M. Möller | Sonnenfleckenpositionen 2040-2043 | 31 |
|
| M. Delfs | Fackelaktivität im 4. Quartal 2005 | 32 |
|
| M. Möller | Sonnenfleckenpositionen 2044-2047 | 33 |
|
| M. Delfs | Fackelaktivität im 1. bis Quartal 3. 2006 | 35 |
|
| S. Fritsche | Sonnenbeobachtung mit bloßem Auge 1.-2. Quartal 2006 | 36 |
|
| M. Holl | Impressionen vom Einsteinturm | 38 |
|
| Fotoseite | 40 |
|
|
|
© www.SONNEonline.org |
Infos: webadmin@sonneonline.org |
Letzte Änderung: 2007-09-08 13:21 |